日期 聯賽 上盤 讓球 下盤 会员推介 比分 结果
6-5 意甲 阿特蘭大 -1.25 蒙沙 等待
6-5 西甲 愛斯賓奴 -0 艾美利亞 等待
6-4 瑞典超 AIK蘇納 -0.5 卡馬亞 卡馬亞 1-1
6-4 法甲 南特 -1.25 昂熱 昂熱 1-0
6-4 意甲 拖連奴 -0 國際米蘭 國際米蘭 0-1
6-3 芬超 赫爾辛基 -0.5 西納約恩 西納約恩 0-0
6-3 法乙 索察 -0.25 尼姆 索察 1-3
6-3 法乙 聖伊天 -1.0 華倫西恩斯 聖伊天 2-0
6-2 意乙 布雷西亞 -0.5 科森察 科森察 1-1
6-2 瑞典甲 加爾斯 -0.75 奧基迪 奧基迪 0-1
6-1 U20世盃 阿根廷U20 -0.75 尼日利亞U20 尼日利亞U20 0-2
6-1 歐洲聯 西維爾 -0 羅馬 羅馬 1-1
5-31 丹超 阿曉斯 -0.5 蘭達斯 阿曉斯 3-1
5-30 芬盃 赫爾辛基 -0.75 漢卡 漢卡 1-1
5-29 挪超 白蘭恩 -1.25 洛辛堡 白蘭恩 3-1
5-29 英甲 錫周三 -0.25 班士利 班士利 0-0
5-29 挪甲 史達 -0.5 雲希姆 史達 2-1
5-29 西甲 傑羅納 -0.5 貝迪斯 貝迪斯 1-2
5-28 英超 曼聯 -1.25 富咸 富咸 2-1
5-28 西乙 希杭 -0.75 邦弗拉甸拿 邦弗拉甸拿 1-4
5-28 意甲 國際米蘭 -0.5 阿特蘭大 國際米蘭 3-2
5-27 西乙 貝高斯 -0.75 盧高 貝高斯 0-1
5-27 意甲 史柏斯亞 -0.25 拖連奴 拖連奴 0-4
5-27 法乙 波爾多 -0.5 安納西 安納西 0-1
5-27 法乙 卡昂 -0 聖伊天 卡昂 2-2
5-27 荷乙 阿梅爾城 -0.75 FC燕豪芬 阿梅爾城 2-1
5-26 英超 曼聯 -1.0 車路士 曼聯 4-1
5-26 西甲 華倫西亞 -0.25 馬略卡 馬略卡 0-1
5-25 意盃 國際米蘭 -0.5 費倫天拿 國際米蘭 1-2
5-25 西甲 皇家馬德里 -1.25 華歷簡奴 華歷簡奴 2-1
5-24 西甲 皇家蘇斯達 -1.25 艾美利亞 艾美利亞 1-0
5-24 荷乙 威廉二世 -0.5 芬洛 芬洛 2-3
5-23 英超 紐卡素 -1.5 李斯特城 李斯特城 0-0
5-23 瑞典超 艾夫斯堡 -0.25 諾高平 艾夫斯堡 2-1
5-22 德甲 利華古遜 -1.75 慕遜加柏 利華古遜 2-2
5-21 意甲 拿玻里 -0.25 國際米蘭 拿玻里 3-1
5-21 西乙 奧維多 -0.25 桑坦德 奧維多 1-0
5-21 西乙 伊巴 -0.75 希杭 希杭 2-2
5-20 挪盃 白蘭恩 -0.75 利尼史特朗 白蘭恩 2-0
5-20 意甲 博洛尼亞 -0.25 克雷莫納 博洛尼亞 5-1
5-20 法甲 里昂 -0.25 摩納哥 里昂 3-1
5-20 德乙 達斯泰特 -1.25 馬格德堡 達斯泰特 1-0
5-19 英甲 錫周三 -0.75 彼德堡 錫周三 4-0
5-19 英超 紐卡素 -0.5 白禮頓 紐卡素 4-1
5-18 歐冠聯 曼城 -1.25 皇家馬德里 曼城 4-0
5-17 英冠 盧頓 -0.5 新特蘭 盧頓 2-0
5-16 挪超 洛辛堡 -0.75 侯格辛特 洛辛堡 1-0
5-16 西乙 利雲特 -1.5 伊比薩 利雲特 0-0
5-16 西甲 貝迪斯 -0.5 華歷簡奴 貝迪斯 3-1
5-16 英超 利物浦 -1.0 李斯特城 利物浦 3-0
5-14 德甲 RB萊比錫 -1.75 雲達不萊梅 雲達不萊梅 2-1
5-14 瑞典超 米贊比 -0.25 天狼星 米贊比 3-0
5-14 法甲 圖魯茲 -0.25 南特 南特 0-0
5-14 德乙 聖保利 -0.5 杜斯多夫 杜斯多夫 0-0
5-13 意甲 AC米蘭 -0.5 史柏斯亞 史柏斯亞 0-2
5-13 西乙 希杭 -0.25 奧維多 奧維多 1-1
5-13 西乙 貝高斯 -0.25 雷加利斯 貝高斯 0-3
5-13 英甲 彼德堡 -0 錫周三 錫周三 4-0
5-13 意甲 拉素 -0.75 萊切 萊切 2-2
5-12 歐協聯 韋斯咸 -1.0 艾克馬亞 韋斯咸 2-1
5-12 歐洲聯 羅馬 -0.25 利華古遜 羅馬 1-0
5-10 歐冠聯 曼城 -0.25 皇家馬德里 皇家馬德里 1-1
5-9 芬超 漢卡 -0.75 夏卡 夏卡 0-2
5-9 法乙 勒哈費爾 -0.75 羅德茲 勒哈費爾 1-0
5-9 意甲 恩波里 -0.25 沙蘭力坦拿 恩波里 2-1
5-8 英冠 般尼 -1.5 卡迪夫城 般尼 3-0
5-8 西乙 FC安道爾 -0.75 盧高 FC安道爾 2-2
5-7 意甲 拿玻里 -0.5 費倫天拿 費倫天拿 1-0
5-7 德甲 多蒙特 -1.25 沃爾夫斯堡 多蒙特 6-0
5-7 德乙 達斯泰特 -0.25 聖保利 聖保利 0-3
5-7 西乙 雷加利斯 -0.5 侯爾斯卡 雷加利斯 2-1
5-6 德甲 柏林聯 -0.25 奧格斯堡 奧格斯堡 0-1
5-6 西乙 艾拉維斯 -0.25 格蘭納達 格蘭納達 1-1
5-6 德乙 漢堡 -0.25 柏德博恩 柏德博恩 2-2
5-5 芬超 VPS華沙 -0.25 馬利漢姆 VPS華沙 2-1
5-5 英超 白禮頓 -0.5 曼聯 白禮頓 1-0
5-5 意甲 恩波里 -0 博洛尼亞 恩波里 3-1
5-4 西甲 馬德里體育會 -1.75 卡迪斯 卡迪斯 5-1
5-4 法甲 比斯特 -0.25 南特 比斯特 2-0
5-3 意甲 費倫天拿 -0.75 沙蘭力坦拿 沙蘭力坦拿 3-3
5-3 英甲 梳士貝利 -0.25 布里斯托流浪 梳士貝利 2-1
5-3 西甲 巴塞隆拿 -2.0 奧沙辛拿 奧沙辛拿 1-0
5-2 西乙 馬拉加 -0.5 侯爾斯卡 侯爾斯卡 0-0
5-1 意乙 巴里 -0.25 薛達迪拿 巴里 1-1
4-30 西乙 奧維多 -0.5 邦弗拉甸拿 奧維多 3-2
4-30 西甲 維拉利爾 -0.5 切爾達 維拉利爾 3-1
4-30 英超 曼聯 -0.75 阿士東維拉 曼聯 1-0
4-30 西乙 阿爾巴塞特 -0.5 卡泰真拿 卡泰真拿 1-1
4-29 英超 白禮頓 -1.25 狼隊 白禮頓 6-0
4-29 德甲 科隆 -0.25 費雷堡 費雷堡 0-1
4-29 英冠 米禾爾 -0.25 黑池 黑池 3-2
4-29 德甲 多蒙特 -1.25 波琴 波琴 1-1
4-29 荷乙 阿梅爾城 -0.75 奧斯 阿梅爾城 5-0
4-28 英超 熱刺 -0 曼聯 熱刺 2-2
4-28 西甲 華倫西亞 -0.75 華拉度列 華倫西亞 2-1
4-27 英冠 錫菲聯 -0.5 西布朗 錫菲聯 2-0
4-27 英超 車路士 -0.75 賓福特 賓福特 0-2
4-26 挪盃 白蘭恩 -0.75 史達比克 白蘭恩 2-0
4-26 英冠 般尼 -0.5 布力般流浪 般尼 1-0
4-26 英甲 普利茅夫 -1.5 布里斯托流浪 普利茅夫 2-0
4-25 法乙 波爾多 -1.0 格勒諾布爾 波爾多 3-0
4-25 荷乙 燕豪芬青年隊 -0.5 馬斯特里赫特 馬斯特里赫特 0-1
4-24 西乙 艾拉維斯 -0.75 雷加利斯 雷加利斯 2-1
4-24 西甲 馬略卡 -0.25 加泰 馬略卡 3-1
4-23 意甲 費倫天拿 -0.5 蒙沙 費倫天拿 2-3
4-23 西甲 皇家蘇斯達 -0.75 華歷簡奴 皇家蘇斯達 2-1
4-22 英超 水晶宮 -0.5 愛華頓 愛華頓 0-0
4-22 德甲 賀芬咸 -0.25 科隆 科隆 1-3
4-22 英超 阿仙奴 -2.0 修咸頓 修咸頓 3-3
4-22 德甲 史特加 -0.25 奧格斯堡 奧格斯堡 1-1
4-21 歐洲聯 利華古遜 -0.5 聖基萊斯聯 利華古遜 4-1
4-21 歐協聯 艾克馬亞 -0.75 安德列治 艾克馬亞 2-0
4-20 歐冠聯 拜仁慕尼黑 -0 曼城 拜仁慕尼黑 1-1
4-20 英冠 屈福特 -0.5 卡迪夫城 卡迪夫城 1-3
4-19 歐冠聯 拿玻里 -0.5 AC米蘭 AC米蘭 1-1
4-19 英冠 史篤城 -1.0 韋根 史篤城 0-1
4-19 英甲 彼德堡 -0.75 阿克寧頓 阿克寧頓 2-1
4-18 意甲 費倫天拿 -0.25 阿特蘭大 阿特蘭大 1-1
4-18 瑞典超 馬模 -0.75 哥登堡 馬模 1-0
4-16 英超 曼聯 -0.75 諾定咸森林 諾定咸森林 2-0
4-16 法甲 摩納哥 -1.5 羅連安特 摩納哥 3-1
4-16 西甲 巴塞隆拿 -0.75 加泰 加泰 0-0
4-16 西乙 奧維多 -0.75 盧高 奧維多 2-1
4-15 英冠 屈福特 -0.5 布里斯托城 屈福特 2-0
4-15 德甲 RB萊比錫 -1.75 奧格斯堡 奧格斯堡 3-2
4-15 法甲 里昂 -0.5 圖魯茲 里昂 2-1
4-15 意甲 拉素 -0.75 史柏斯亞 拉素 3-0
4-15 荷乙 芬洛 -0.25 FC燕豪芬 FC燕豪芬 2-2
4-14 歐洲聯 利華古遜 -1.25 聖基萊斯聯 利華古遜 1-1
4-14 歐洲聯 飛燕諾 -0.25 羅馬 飛燕諾 1-0
4-13 歐冠聯 皇家馬德里 -0.75 車路士 皇家馬德里 2-0
4-12 歐冠聯 賓菲加 -0.25 國際米蘭 國際米蘭 0-2
4-12 丹超 施克堡 -0.75 賀森斯 賀森斯 1-2
4-11 西甲 巴塞隆拿 -1.5 傑羅納 傑羅納 0-0
4-11 法乙 安納西 -0.25 華倫西恩斯 安納西 2-1
4-10 英甲 查爾頓 -0.5 伯頓 查爾頓 3-2
4-9 德甲 史特加 -0.25 波琴 史特加 3-2
4-9 西乙 伊巴 -0.25 利雲特 伊巴 1-1
4-9 法甲 蘭斯 -0.75 比斯特 比斯特 1-1
4-9 德甲 RB萊比錫 -0.75 哈化柏林 哈化柏林 1-0
4-8 意甲 阿特蘭大 -0.75 博洛尼亞 博洛尼亞 0-2
4-8 英超 車路士 -0.5 狼隊 狼隊 0-1
4-8 德甲 利華古遜 -0.5 法蘭克福 利華古遜 3-1
4-7 意甲 國際米蘭 -1.25 沙蘭力坦拿 沙蘭力坦拿 1-1
4-7 英甲 普利茅夫 -0.75 摩爾甘比 普利茅夫 3-1
4-7 英冠 昆士柏流浪 -0.25 普雷斯頓 昆士柏流浪 0-2
4-6 法盃 里昂 -0.5 南特 里昂 0-1
4-5 芬超 赫爾辛基 -0.5 漢卡 赫爾辛基 2-0
4-5 意盃 祖雲達斯 -0.25 國際米蘭 國際米蘭 1-1
4-5 英超 李斯特城 -0 阿士東維拉 阿士東維拉 1-2
4-4 法乙 波爾多 -0.25 吉英坎 波爾多 1-0
4-4 意甲 恩波里 -0.25 萊切 恩波里 1-0
4-2 英超 紐卡素 -0.25 曼聯 紐卡素 2-0
4-2 法甲 克萊蒙特 -0.5 阿些斯奧 克萊蒙特 2-1
4-2 西甲 切爾達 -1.25 艾美利亞 艾美利亞 2-2
4-1 英超 水晶宮 -0 李斯特城 李斯特城 2-1
4-1 德甲 利華古遜 -0.5 史浩克零四 利華古遜 3-0
4-1 意甲 阿特蘭大 -0.75 克雷莫納 克雷莫納 3-1
4-1 西甲 馬略卡 -0.25 奧沙辛拿 奧沙辛拿 0-0
4-1 丹超 米迪蘭特 -0.25 奧丹斯 米迪蘭特 3-1
4-1 德乙 達斯泰特 -0.25 紐倫堡 達斯泰特 1-0
3-29 歐國外 威爾斯 -1.75 拉脫維亞 拉脫維亞 1-0
3-29 國友賽 委內瑞拉 -0.25 烏茲別克 委內瑞拉 1-1
3-28 歐國外 挪威 -0.5 格魯吉亞 挪威 1-1
3-28 歐國外 瑞典 -2.0 阿塞拜疆 瑞典 5-0
3-27 國友賽 希臘 -2.25 立陶宛 立陶宛 0-0
3-27 西乙 拉斯彭馬斯 -0.75 希杭 希杭 1-1
3-26 歐國外 冰島 -2.25 列支敦士登 列支敦士登 7-0
3-26 荷乙 威廉二世 -1.5 馬斯特里赫特 馬斯特里赫特 2-0
3-26 歐國外 西班牙 -1.5 挪威 西班牙 3-0
3-26 歐國外 瑞士 -2.0 白俄羅斯 瑞士 5-0
3-25 西乙 桑坦德 -0 利雲特 利雲特 0-1
3-25 歐國外 奧地利 -1.75 阿塞拜疆 奧地利 4-1
3-25 歐國外 捷克 -0.25 波蘭 捷克 3-1
3-24 國友賽 瑞典U21 -0.25 蘇格蘭U21 蘇格蘭U21 3-2
3-23 歐國外 斯洛文尼亞 -0.5 哈薩克 斯洛文尼亞 2-1
3-22 U19歐國 土耳其U19 -0.5 冰島U19 土耳其U19 2-2
3-22 U19歐國 德國U19 -0.25 意大利U19 德國U19 2-3
3-22 英甲 班士利 -0 錫周三 班士利 4-2
3-19 西甲 皇家蘇斯達 -1.25 艾爾切 皇家蘇斯達 2-0
3-19 法甲 史特拉斯堡 -0.5 歐塞爾 史特拉斯堡 2-0
3-19 英超 阿仙奴 -1.75 水晶宮 阿仙奴 4-1
3-18 法甲 利爾 -0.5 圖魯茲 利爾 2-0
3-18 西甲 華歷簡奴 -0.5 傑羅納 傑羅納 2-2
3-18 英超 熱刺 -0.5 修咸頓 熱刺 3-3
3-18 西甲 畢爾包 -0.5 華拉度列 畢爾包 3-1
3-18 英超 紐卡素 -0.75 諾定咸森林 紐卡素 2-1
3-18 意甲 莎索羅 -0.75 史柏斯亞 莎索羅 1-0
3-17 歐洲聯 阿仙奴 -1.5 士砵亭 士砵亭 1-1
3-17 歐洲聯 祖雲達斯 -0.25 費雷堡 費雷堡 2-0
3-16 歐冠聯 拿玻里 -1.25 法蘭克福 拿玻里 3-0
3-16 英冠 布力般流浪 -0.75 雷丁 雷丁 2-1
3-15 歐冠聯 曼城 -1.5 RB萊比錫 曼城 7-0
3-14 法乙 梅斯 -0.25 勒哈費爾 梅斯 1-1
3-14 荷乙 比達 -0.5 阿積士青年隊 比達 2-6
3-13 德甲 利華古遜 -0.5 雲達不萊梅 利華古遜 3-2
3-12 意甲 費倫天拿 -0.5 克雷莫納 克雷莫納 2-0
3-12 法甲 圖魯茲 -0.5 昂熱 圖魯茲 2-0
3-12 意甲 拉素 -0.25 博洛尼亞 博洛尼亞 0-0
3-12 德甲 多蒙特 -0.5 史浩克零四 史浩克零四 2-2
3-11 英冠 伯明翰 -0.5 洛達咸 洛達咸 2-0
3-11 英冠 史篤城 -0.5 布力般流浪 史篤城 3-2
3-11 法甲 利爾 -0.5 里昂 里昂 3-3
3-11 德乙 紐倫堡 -0.25 布倫斯維克 紐倫堡 2-0
3-10 歐洲聯 飛燕諾 -0.25 薩克達 飛燕諾 1-1
3-10 歐協聯 維拉利爾 -0.5 安德列治 安德列治 1-1
3-9 歐冠聯 拜仁慕尼黑 -0.75 巴黎聖日門 拜仁慕尼黑 2-0
3-8 歐冠聯 車路士 -0.75 多蒙特 車路士 2-0
3-8 英冠 布里斯托城 -0.25 哈德斯菲爾德 哈德斯菲爾德 0-0
3-7 西乙 艾拉維斯 -0.25 維拉利爾B隊 艾拉維斯 0-1
3-7 英超 賓福特 -0.5 富咸 富咸 3-2
3-6 意甲 國際米蘭 -1.5 萊切 國際米蘭 2-0
3-5 英超 諾定咸森林 -0 愛華頓 諾定咸森林 2-2
3-5 法甲 蒙彼利埃 -0.75 昂熱 蒙彼利埃 5-0
3-5 意甲 阿特蘭大 -0.75 烏甸尼斯 烏甸尼斯 0-0
3-4 英超 車路士 -0.75 列斯聯 車路士 1-0
3-4 意甲 蒙沙 -0.5 恩波里 蒙沙 2-1
3-4 法甲 奈斯 -0.75 歐塞爾 歐塞爾 1-1
3-4 西甲 皇家蘇斯達 -1.0 卡迪斯 皇家蘇斯達 0-0
3-3 荷盃 阿積士 -2.25 迪加史卓普 阿積士 3-0
3-2 英超 阿仙奴 -1.5 愛華頓 愛華頓 4-0
3-2 英足盃 般尼 -1.75 費列活特 費列活特 1-0
3-1 英足盃 富咸 -0.25 列斯聯 富咸 2-0
3-1 意甲 羅馬 -0.75 克雷莫納 克雷莫納 1-2
2-28 西甲 維拉利爾 -0.75 加泰 維拉利爾 2-1
2-27 意甲 AC米蘭 -0.25 阿特蘭大 阿特蘭大 2-0
2-27 德甲 拜仁慕尼黑 -1.5 柏林聯 拜仁慕尼黑 3-0
2-26 德甲 費雷堡 -0.25 利華古遜 費雷堡 1-1
2-25 英超 列斯聯 -0.5 修咸頓 列斯聯 1-0
2-25 英冠 雷丁 -0.5 黑池 雷丁 3-1
2-25 西甲 愛斯賓奴 -0.25 馬略卡 愛斯賓奴 2-1
2-25 英超 富咸 -0.25 狼隊 富咸 1-1
2-25 德乙 卡斯魯厄 -0.75 雷根斯堡 卡斯魯厄 1-0
2-24 歐洲聯 雷恩 -0.75 薩克達 薩克達 1-0
2-24 歐洲聯 士砵亭 -0.5 米迪蘭特 米迪蘭特 4-0
2-23 英錦賽 保頓 -0.5 阿克寧頓 保頓 2-0
2-23 歐冠聯 曼城 -0.5 RB萊比錫 RB萊比錫 1-1
2-22 歐冠聯 利物浦 -0.25 皇家馬德里 皇家馬德里 2-5
2-22 英冠 新特蘭 -0.5 洛達咸 新特蘭 1-2
2-21 荷乙 阿積士青年隊 -0.5 馬斯特里赫特 馬斯特里赫特 4-2
2-20 意甲 羅馬 -0.75 維羅納 羅馬 1-0
2-20 西甲 馬德里體育會 -0.5 畢爾包 畢爾包 1-0
2-19 法甲 羅連安特 -0.5 阿些斯奧 羅連安特 3-0
2-19 英超 紐卡素 -0.25 利物浦 紐卡素 0-2
2-18 英冠 米杜士堡 -0.75 昆士柏流浪 米杜士堡 3-1
2-18 德甲 拜仁慕尼黑 -1.5 慕遜加柏 拜仁慕尼黑 2-3
2-18 英冠 卡迪夫城 -0.5 雷丁 雷丁 1-0
2-18 意甲 拿玻里 -1.0 莎索羅 拿玻里 2-0
2-17 歐洲聯 利華古遜 -0.5 摩納哥 利華古遜 2-3
2-17 歐洲聯 雷恩 -0.25 薩克達 薩克達 1-2
2-16 英冠 錫菲聯 -0.5 米杜士堡 米杜士堡 1-3
2-16 英超 曼城 -0.25 阿仙奴 曼城 3-1
2-15 英冠 伯明翰 -0.25 卡迪夫城 卡迪夫城 0-2
2-15 英甲 葉士域治 -0.75 布里斯托流浪 葉士域治 0-0
2-14 西甲 皇家蘇斯達 -0.25 愛斯賓奴 皇家蘇斯達 3-2
2-14 英超 利物浦 -0.75 愛華頓 利物浦 2-0
2-13 意甲 祖雲達斯 -0.5 費倫天拿 祖雲達斯 1-0
2-13 英超 曼城 -1.75 阿士東維拉 阿士東維拉 3-1
2-12 德甲 慕遜加柏 -0.25 哈化柏林 哈化柏林 1-4
2-11 英超 白禮頓 -0.5 水晶宮 白禮頓 1-1
2-11 英冠 新特蘭 -0.5 雷丁 新特蘭 1-0
2-11 德甲 多蒙特 -0.75 雲達不萊梅 多蒙特 2-0
2-11 英冠 西布朗 -0.5 伯明翰 伯明翰 0-2
2-11 西乙 格蘭納達 -0.5 特内里費 格蘭納達 2-0
2-11 德甲 沃爾夫斯堡 -0.5 史浩克零四 沃爾夫斯堡 0-0
2-9 德盃 多蒙特 -0.75 波琴 多蒙特 2-1
2-9 法盃 里昂 -0.25 利爾 里昂 2-2
2-8 英冠 黑池 -0.25 哈德斯菲爾德 哈德斯菲爾德 2-2
2-8 德盃 法蘭克福 -1.0 達斯泰特 法蘭克福 4-2
2-7 意甲 蒙沙 -0.5 森多利亞 蒙沙 2-2
2-7 法乙 阿美恩斯 -0.25 梅斯 梅斯 0-2
2-5 法甲 蘭斯 -0.5 歐塞爾 蘭斯 0-0
2-5 西甲 皇家馬德里 -0.75 馬略卡 皇家馬德里 0-1
2-4 西甲 維拉利爾 -0.75 艾爾切 維拉利爾 1-3
2-4 英超 阿士東維拉 -0.5 李斯特城 阿士東維拉 2-4
2-4 德甲 多蒙特 -0.75 費雷堡 多蒙特 5-1
2-2 法甲 雷恩 -1.0 史特拉斯堡 史特拉斯堡 3-0
2-2 西甲 巴塞隆拿 -0.75 貝迪斯 巴塞隆拿 2-1
2-2 法甲 圖魯茲 -0.75 特魯瓦 圖魯茲 4-1
2-1 意盃 國際米蘭 -0.5 阿特蘭大 阿特蘭大 1-0
2-1 英冠 盧頓 -0.5 卡迪夫城 盧頓 1-0
1-31 西甲 維拉利爾 -0.75 華歷簡奴 維拉利爾 0-1
1-29 西甲 馬德里體育會 -0.5 奧沙辛拿 馬德里體育會 1-0
1-29 德甲 科隆 -0.5 史浩克零四 科隆 0-0
1-29 法甲 歐塞爾 -0.25 蒙彼利埃 歐塞爾 0-2
1-29 德甲 拜仁慕尼黑 -1.5 法蘭克福 拜仁慕尼黑 1-1
1-28 英冠 米杜士堡 -0.5 屈福特 屈福特 2-0
1-28 德甲 賀芬咸 -0.5 慕遜加柏 賀芬咸 1-4
1-28 德甲 RB萊比錫 -1.5 史特加 RB萊比錫 2-1
1-28 意甲 博洛尼亞 -0.5 史柏斯亞 博洛尼亞 2-0
1-26 英聯盃 曼聯 -0.75 諾定咸森林 曼聯 3-0
1-26 德甲 多蒙特 -0.25 緬恩斯 多蒙特 2-1
1-25 英甲 錫周三 -0.75 車頓咸 錫周三 推迟
1-25 德甲 賀芬咸 -0.5 史特加 賀芬咸 2-2
1-24 西乙 FC安道爾 -0.5 阿爾巴塞特 阿爾巴塞特 0-1
1-24 意甲 博洛尼亞 -0.5 克雷莫納 博洛尼亞 1-1
1-23 意甲 羅馬 -0.75 史柏斯亞 羅馬 2-0
1-23 英超 阿仙奴 -0.5 曼聯 曼聯 3-2
1-22 英超 列斯聯 -0.25 賓福特 賓福特 0-0
1-21 英冠 錫菲聯 -0.75 侯城 侯城 1-0
1-21 德甲 拜仁慕尼黑 -0.75 RB萊比錫 拜仁慕尼黑 1-1
1-20 英超 曼城 -1.5 熱刺 熱刺 4-2
1-20 意盃 拉素 -0.5 博洛尼亞 拉素 1-0
1-19 英超 曼聯 -0.75 水晶宮 曼聯 1-1
1-19 西盃 華倫西亞 -0.5 希杭 希杭 4-0
1-17 西乙 阿爾巴塞特 -0.25 雷加利斯 阿爾巴塞特 1-0
1-17 意甲 恩波里 -0.25 森多利亞 恩波里 1-0
1-16 意甲 羅馬 -0.5 費倫天拿 費倫天拿 2-0
1-15 英超 紐卡素 -1.25 富咸 富咸 1-0
1-15 西甲 奧沙辛拿 -0.5 馬略卡 馬略卡 1-0
1-15 英超 賓福特 -0.75 般尼茅夫 賓福特 2-0
1-15 意甲 AC米蘭 -0.75 萊切 AC米蘭 2-2
1-14 英超 阿士東維拉 -0.5 列斯聯 阿士東維拉 2-1
1-14 意甲 拿玻里 -0.5 祖雲達斯 拿玻里 5-1
1-13 英超 車路士 -0.25 富咸 車路士 1-2
1-12 意盃 AC米蘭 -0.75 拖連奴 AC米蘭 0-0
1-12 法甲 利爾 -0.5 比斯特 利爾 0-0
1-12 法甲 雷恩 -0.75 克萊蒙特 雷恩 1-2
1-11 意盃 國際米蘭 -1.75 帕爾馬 國際米蘭 1-1
1-11 法乙 巴黎FC -0.25 迪安 巴黎FC 2-1
1-10 西甲 畢爾包 -0.75 奧沙辛拿 畢爾包 0-0
1-10 意甲 阿特蘭大 -0.5 博洛尼亞 博洛尼亞 2-1
1-9 意甲 AC米蘭 -0.5 羅馬 AC米蘭 2-2
1-8 西乙 格蘭納達 -0.75 卡泰真拿 卡泰真拿 1-0
1-8 西甲 皇家蘇斯達 -0.5 艾美利亞 皇家蘇斯達 2-0
1-8 意甲 祖雲達斯 -0.75 烏甸尼斯 祖雲達斯 1-0
1-7 西乙 安道爾CF -0.25 奧維多 奧維多 3-1
1-7 西甲 皇家馬德里 -0.5 維拉利爾 皇家馬德里 1-2
1-7 西乙 雷加利斯 -0.75 盧高 雷加利斯 1-0
1-7 英足盃 曼聯 -1.25 愛華頓 曼聯 3-1
1-7 西甲 切爾達 -0.5 艾爾切 切爾達 1-0
1-6 英超 曼城 -0.75 車路士 曼城 1-0